Aircraft Engines Manufactured by HONEYWELL

This page provides detailed specifications, including engine type, horsepower, thrust, and registered aircraft data for each engine model.

Page 3 of 6
51 - 75 of 149 records displayed
Model Engine Type Horsepower (HP) Kilowatts (kW) Lbs Thrust (lbf) Kilonewtons (kN) Registered Aircraft
TFE731-5A Turbo-fan -- -- 4,500 20 0
TFE731-5AR Turbo-fan -- -- 4,500 20 0
TFE731-5B Turbo-fan -- -- 4,750 21.1 0
TFE731-5BR Turbo-fan -- -- 4,750 21.1 87
TFE731-5BR-1C Turbo-fan -- -- 4,750 21.1 13
TFE731-5BR-2C Turbo-fan -- -- 4,750 21.1 17
TFE731-5R Turbo-fan -- -- 4,500 20 6
TFE731-60 Turbo-fan -- -- 5,000 22.2 39
TFE731-60-1C Turbo-fan -- -- 4,525 20.1 140
TFE73140AR200 Turbo-fan -- -- 4,420 19.7 18
TPE-331-10UG Turbo-prop 940 701.2 -- -- 0
TPE331-1 Turbo-prop 665 496.1 -- -- 1
TPE331-10 Turbo-prop 940 701.2 -- -- 13
TPE331-10 SER Turbo-prop 940 701.2 -- -- 17
TPE331-101Z Turbo-prop 705 525.9 -- -- 0
TPE331-10A Turbo-prop 940 701.2 -- -- 0
TPE331-10AV Turbo-prop 750 559.5 -- -- 3
TPE331-10B Turbo-prop 940 701.2 -- -- 0
TPE331-10G Turbo-prop 940 701.2 -- -- 0
TPE331-10GP Turbo-prop 840 626.6 -- -- 0
TPE331-10GR Turbo-prop 940 701.2 -- -- 0
TPE331-10GT Turbo-prop 840 626.6 -- -- 0
TPE331-10J Turbo-prop 1,000 746 -- -- 0
TPE331-10N Turbo-prop 715 533.4 -- -- 11
TPE331-10P Turbo-prop 776 578.9 -- -- 0
Data presented on this website is sourced directly from official Federal Aviation Administration (FAA) records. To ensure accuracy, we try not to correct issues such as improper punctuation, spelling errors, empty fields, or unusual labels like "SALE REPORTED" for a registrant. We make every effort to present information as it appears in the FAA database. This website is not affiliated with any government agency.